Stampa di qualità professionale per la tua azienda. Ti presentiamo la stampante a getto d’inchiostro a colori ideale per le aziende in crescita, realizzata con qualità e affidabilità HP e compatibile con l’app HP Smart. Condividi i file tramite il cloud, stampa da più dispositivi e approfitta di funzionalità avanzate per la produttività.[1,2]
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Stampante idonea a HP+. Scegli HP+ durante la procedura di configurazione della tua stampante per attivare tutti i vantaggi. HP+ richiede un account HP, una connessione a Internet continua e l’uso esclusivo delle cartucce di inchiostro Originali HP per tutta la durata di vita della stampante. Per maggiori informazioni consultare: http://www.hp.com/plus
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, Linux |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 39 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 39 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 25 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 20 ppm |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Stampa sicura | Sì |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Stampa senza bordi | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail Server, Software |
Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | PDF, RTF, TXT |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 33 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 22 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 33 cpm |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 22 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Fax | Fax a colori |
Fax duplex | Sì |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
Memoria fax | 100 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Invio fax ritardato | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 5,58 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,22 W |
Consumi (modalità spento) | 0,14 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 °C |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 4500 m |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 25 – 75% |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Bluetooth | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C5, C6 |
Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni buste | C5, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 8.5×13″ |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, Lettera |
Peso vassoio multifunzione | 60 – 280 g/m² |
Larghezza imballo | 496 mm |
Profondità imballo | 377 mm |
Altezza imballo | 489 mm |
Peso dell’imballo | 14,2 kg |
Certificazione | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IE |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 800 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 420 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Software forniti | HP Printer Software |
Inchiostro istantaneo HP | Sì |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786896095 |
Numero di utenti | 5 utente(i) |
Requisiti di sistema raccomandati | Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Numero di testine di stampa | 4 |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2200 mm |
Colore del prodotto | Grigio |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Nome del colore | Grigio cemento |
Tipologia display | CGD |
Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3″) |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
RAM installata | 512 MB |
RAM massima supportata | 512 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa, Scansione, Fax |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 0 – 2000 pagine per mese |
Invio digitale | Sì |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Tailandia |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Peso del pallet | 363 g |
Numero di livelli per pallet | 4 pz |
Quantità per pallett | 24 pz |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 250 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 35 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità massima di inserimento | 500 fogli |
Massima capacità di stampa | 100 fogli |
Informazioni aggiuntive
Peso | 14,3 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora commenti.